Ulice Węgłowa i Augustiańska są świadectwem świetności Kazimierza. Stanowiły pierzeje dawnego rynku, znacznie szerszego niż obecnie, którego rozmach nie ustępował krakowskiemu.
Przestrzeń, skupiająca życie niegdysiejszego miasta do dziś zachwyca i zachęca do długich wędrówek.
Na ich rogu powstaje całkowicie nowa inwestycja, która splecie tradycję z nowoczesnością. Budynek nawiązujący do zabytkowych XIX-wiecznych kamienic, z tradycyjnym podziałem elewacji, na poziomie parteru wykończonej kamieniem, posiada dużą przeszkloną powierzchnię, nadającą mu współczesnego wyglądu i wpływającą na jakość życia mieszkańców. Jego wnętrze mieścić będzie 44 jednopoziomowe i dwupoziomowe lokale o wielkości 26 - 112 m2 z balkonami i tarasami. O jakości inwestycji świadczy użycie materiałów zapewniających poczucie przebywania w luksusie (kamień, szklane balustrady) i wysoką izolacyjność cieplną (drewniana stolarka okienna). Żelbetowa konstrukcja budynku wpływa na jego wyciszenie, a tym samym pozwala na zachowanie prywatności w apartamencie.
Apartamenty zostaną wyposażone w takie udogodnienia, jak nawiewno-wywiewna wentylacja mechaniczna z rekuperacją, bezprzewodowa instalacja teletechniczna do sterowania oświetleniem, ogrzewaniem czy alarmem z możliwością sterowania z telefonu komórkowego czy tabletu - system zarządzania inteligentnego z możliwością rozbudowy czy wideofony. Mieszkańcy będą mogli korzystać ze wspólnej, zagospodarowanej wewnętrznej przestrzeni zielonej, jak również z usług zawodowego konsjerża, wydzielonych miejsc postojowych w garażu podziemnym oraz zadaszonych miejsc postojowych na rowery.
W części wspólnej znajdzie się ponadto recepcja oraz winda połączona z garażem. Budynek będzie posiadał monitoring obejmujący przestrzeń zewnętrzną, jak i garaże. Na jego parterze mieścić się będą lokale użytkowe.
Obecna zabudowa tej okolicy pochodzi głównie z XIX w, a wokół znajduje się wiele architektonicznych perełek, jak kościół pw. św. Katarzyny pamiętający średniowieczne trzęsienia ziemi czy kamienica na rogu Węgłowej, której wnętrze kryje zabytkowe polichromie. Jest to więc nie tylko doskonała lokalizacja pod względem komunikacyjnym, lecz przede wszystkim miejsce kryjące w sobie bogactwo fascynujących historii.
Augustiańska Residence
Róg ulic Węgłowej i Augustiańskiej to przestrzeń skupiająca życie niegdysiejszego miasta Kazimierz. Dziś ulice te, należące do ścisłego centrum Krakowa, oddalone 1,5 km od Rynku Głównego, są doskonale skomunikowane z innymi częściami miasta.
Na pobliskim Placu Nowym odbywają się cykliczne festiwale, koncerty i wyjątkowe wydarzenia kulturalne. Słynie on z targu cennych antyków i najlepszych w mieście zapiekanek.
Wawel
721m
Kościół na Skałce
300m
Galeria Kazimierz
1km
Cmentarz Żydowski
850m
Numer lokalu | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto za 1 m2 | Cena brutto lokalu | Balkon | Taras | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU-1 | Parter | 0 | 81,97 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | - | - | sprzedane | |
LU-2 | Parter | 0 | 90,10 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | - | - | sprzedane | |
LU-3 | Parter | 0 | 109,79 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | - | - | sprzedane | |
LU-4 | Parter | 0 | 101,47 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | - | - | sprzedane | |
M-1 | Parter | 2 | 44,99 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | - | - | sprzedane | |
M-2 | Piętro 1 | 1 | 25,92 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | 6,50 m2 | - | sprzedane | |
M-3 | Piętro 1 | 2 | 52,71 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | 5,10 m2 | - | sprzedane | |
M-4 | Piętro 1 | 1 | 26,52 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | - | - | sprzedane | |
M-5 | Piętro 1 | 2 | 46,07 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | - | - | sprzedane | |
M-6 | Piętro 1 | 2 | 50,93 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | - | - | sprzedane | |
M-7 | Piętro 1 | 3 | 71,12 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | - | - | sprzedane | |
M-8 | Piętro 1 | 1 | 30,99 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | - | - | sprzedane | |
M-9 | Piętro 1 | 1 | 31,43 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | - | - | sprzedane | |
M-10 | Piętro 1 | 1 | 33,12 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | - | - | sprzedane | |
M-11 | Piętro 1 | 2 | 56,61 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | - | - | sprzedane | |
M-12 | Piętro 1 | 2 | 40,38 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | 8,60 m2 | - | sprzedane | |
M-13 | Piętro 1 | 2 | 37,46 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | 7,50 m2 | - | sprzedane | |
M-14 | Piętro 2 | 1 | 25,92 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | 6,50 m2 | - | sprzedane | |
M-15 | Piętro 2 | 2 | 51,99 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | 5,10 m2 | - | sprzedane | |
M-16 | Piętro 2 | 1 | 26,49 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | - | - | sprzedane | |
M-17 | Piętro 2 | 2 | 45,57 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | - | - | sprzedane | |
M-18 | Piętro 2 | 3 | 49,83 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | - | - | sprzedane | |
M-19 | Piętro 2 | 3 | 70,74 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | - | - | sprzedane | |
M-20 | Piętro 2 | 1 | 31,08 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | - | - | sprzedane | |
M-21 | Piętro 2 | 1 | 31,14 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | - | - | sprzedane | |
M-22 | Piętro 2 | 1 | 33,12 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | - | - | sprzedane | |
M-23 | Piętro 2 | 2 | 55,36 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | - | - | sprzedane | |
M-24 | Piętro 2 | 2 | 38,92 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | 8,60 m2 | - | sprzedane | |
M-25 | Piętro 2 | 2 | 37,64 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | 7,50 m2 | - | sprzedane | |
M-26 | Piętro 3 | 1 | 25,92 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | 6,50 m2 | - | sprzedane | |
M-27 | Piętro 3 | 2 | 52,11 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | 5,10 m2 | - | sprzedane | |
M-28 | Piętro 3 | 1 | 26,49 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | - | - | sprzedane | |
M-29 | Piętro 3 | 2 | 46,14 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | - | - | sprzedane | |
M-30 | Piętro 3 | 2 | 49,91 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | - | - | sprzedane | |
M-31 | Piętro 3 | 3 | 70,74 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | - | - | sprzedane | |
M-32 | Piętro 3 | 1 | 31,07 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | - | - | sprzedane | |
M-33 | Piętro 3 | 1 | 31,14 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | - | - | sprzedane | |
M-34 | Piętro 3 | 1 | 33,11 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | - | - | sprzedane | |
M-35 | Piętro 3 | 2 | 56,56 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | - | - | sprzedane | |
M-36 | Piętro 3 | 2 | 38,60 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | 8,60 m2 | - | sprzedane | |
M-37 | Piętro 3 | 2 | 37,64 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | 7,50 m2 | - | sprzedane | |
M-38 | Piętro 4 | 1 | 25,93 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | 6,56 m2 | - | sprzedane | |
M-39 | Piętro 4 | 3 | 82,85 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | 6,56 m2 | 10,40 m2 | sprzedane | |
M-40 | Piętro 4 | 3 | 64,10 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | - | 10,40 m2 | sprzedane | |
M-41 | Piętro 4 | 4 | 112,87 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | - | 40,46 m2 | sprzedane | |
M-42 | Piętro 4 | 4 | 86,16 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | - | 11,00 m2 | sprzedane | |
M-43 | Piętro 4 | 3 | 58,65 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | - | 11,00 m2 | sprzedane | |
M-44 | Piętro 4 | 3 | 78,96 m2 | Dowiedz się więcej Więcej | 7,51 m2 | - | sprzedane |
Numer miejsca | Szerokość | Długość | Cena | Status |
---|---|---|---|---|
G-1 | 2.39 m | 5 m | - | sprzedany |
G-2 | 2.39 m | 5 m | - | sprzedany |
G-3 | 2.3 m | 5 m | - | sprzedany |
G-4 | 2.3 m | 5 m | - | sprzedany |
G-5 | 2.3 m | 5 m | - | sprzedany |
G-6 | 2.31 m | 5 m | - | sprzedany |
G-7 | 2.68 m | 5.21 m | - | sprzedany |
G-8 | 2.58 m | 5 m | - | sprzedany |
G-9 | 2.31 m | 5 m | - | sprzedany |
G-10 | 2.5 m | 5 m | - | sprzedany |
G-11 | 3.6 m | 5 m | - | sprzedany |
G-12 | 2.35 m | 5 m | - | sprzedany |
G-13 | 2.4 m | 5 m | - | sprzedany |
G-14 | 2.35 m | 5 m | - | sprzedany |
G-15 | 2.35 m | 5 m | - | sprzedany |
G-16 | 2.79 m | 5 m | - | sprzedany |
G-17 | 2.3 m | 5 m | - | sprzedany |
G-18 | 2.3 m | 5 m | - | sprzedany |
G-19 | 2.3 m | 5 m | - | sprzedany |
G-20 | 2.35 m | 5 m | - | sprzedany |
G-21 | 2.35 m | 5 m | - | sprzedany |
G-22 | 2.77 m | 5 m | - | sprzedany |
G-23 | 2.32 m | 5 m | - | sprzedany |
G-24 | 2.32 m | 5 m | - | sprzedany |
Dołącz do nas na facebook’u i bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami
facebook.com/augustianskaresidence